カナダ留学進学ワーホリビクトリアバンクーバーカルガリーロンドントロントオタワモントリオールハリファックスフィリピンセブ留学手配手数料無料 HOME
カナダ最大留学エージェント BRAND NEW WAY 留学相談お問い合せ学校料金お見積もり


カナダ都市別ガイド ビクトリア バンクーバー ケロウナ カルガリー ウィニペグ
ロンドン トロント オタワ モントリオール ケベック ハリファックス
HOME留学情報語学学校アジアフィリピンセブ > C2 Ubec English Academy

カナダ都市紹介
カナダ留学スタイル
カナダワーキングホリデー
カナダ語学学校
カナダ専門学校
カナダカレッジ
カナダ大学
カナダ大学院
カナダ大学附属語学学校
カナダ高校留学
アジア
フィリピン




C2 Ubec English Academy

C2 Ubec English Academy C2 Ubec English Academy
シーツー・ユーベック・イングリッシュ・アカデミー


Talamban Campus
ACROSS MARYVILLE SUBDIVISION, TIGBAO, Talamban Rd, Lungsod ng Cebu, 6000 Lalawigan ng Cebu
Women's Campus
St Michael Rd, Cebu City, Cebu
Premier Campus
Gov. M. Cuenco Ave, Cebu City, Cebu
63-32-238-9701
https://www.c2english.com

ESL 5 10 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 5 コマ グループ 3 コマ 夜間 1 コマ / (土) グループ 3 コマ
ESL 6 10 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 6 コマ グループ 2 コマ 夜間 1 コマ / (土) グループ 3 コマ
ESL 8 10 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 8 コマ 夜間 1 コマ / (土) グループ 3 コマ
Super ESL 8 10 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 8 コマ 夜間 1 コマ / (土) マンツーマン 8 コマ
ESL 10 10 コマ (月-金) 1:1 10 コマ / (土) グループ 3 コマ
ビジネス 4 7 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 4 コマ グループ 1 コマ 夜間 1 コマ / (土) グループ 3 コマ
ビジネス 6 9 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 6 コマ グループ 1 コマ 夜間 1 コマ / (土) グループ 3 コマ
TOEIC 4 / TOEFL 4 / IELTS 4 7 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 4 コマ グループ 1 コマ 夜間 1 コマ
(土) 模擬テスト 2 コマ グループ 1 コマ
TOEIC 6 / TOEFL 6 / IELTS 6 9 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 6 コマ グループ 1 コマ 夜間 1 コマ
(土) 模擬テスト 2 コマ グループ 1 コマ
TOEIC 8 / TOEFL 8 / IELTS 8 11 コマ (月-金) 早朝クラス 1 コマ 1:1 8 コマ グループ 1 コマ 夜間 1 コマ
(土) 模擬テスト 2 コマ グループ 1 コマ
※ 1 コマ 45 分

教育環境 生活環境 写真 / ビデオ 料金

プログラム費用

※日本円表記
※Talamban Campusのみ掲載
※他キャンパスの料金については別途お問い合わせください

ESL 5
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 103,500 149,500 195,500 230,000 455,000 685,000 910,000 1,140,000 1,365,000
2 人部屋 80,600 116,400 152,200 179,000 353,000 532,000 706,000 885,000 1,059,000
3 人部屋 73,400 106,000 138,600 163,000 321,000 484,000 642,000 805,000 963,000
4 人部屋 67,100 96,900 126,700 149,000 293,000 442,000 586,000 735,000 879,000
6 人部屋 59,900 86,500 113,100 133,000 261,000 394,000 522,000 655,000 783,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

ESL 6
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 108,900 157,300 205,700 242,000 479,000 721,000 958,000 1,200,000 1,437,000
2 人部屋 86,000 124,200 162,400 191,000 377,000 568,000 754,000 945,000 1,131,000
3 人部屋 78,800 113,800 148,800 175,000 345,000 520,000 690,000 865,000 1,035,000
4 人部屋 72,500 104,700 136,900 161,000 317,000 478,000 634,000 795,000 951,000
6 人部屋 65,300 94,300 123,300 145,000 285,000 430,000 570,000 715,000 855,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

ESL 8
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 119,700 172,900 226,100 266,000 527,000 793,000 1,054,000 1,320,000 1,581,000
2 人部屋 96,800 139,800 182,800 215,000 425,000 640,000 850,000 1,065,000 1,275,000
3 人部屋 89,600 129,400 169,200 199,000 393,000 592,000 786,000 985,000 1,179,000
4 人部屋 83,300 120,300 157,300 185,000 365,000 550,000 730,000 915,000 1,095,000
6 人部屋 76,100 109,900 143,700 169,000 333,000 502,000 666,000 835,000 999,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

Super ESL 8
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 141,300 204,100 266,900 314,000 623,000 937,000 1,246,000 1,560,000 1,869,000
2 人部屋 118,400 171,000 223,600 263,000 521,000 784,000 1.042,000 1,305,000 1,563,000
3 人部屋 111,200 160,600 210,000 247,000 489,000 736,000 978,000 1,125,000 1,467,000
4 人部屋 104,900 151,500 198,100 233,000 461,000 694,000 922,000 1,155,000 1,383,000
6 人部屋 97,700 141,100 184,500 217,000 429,000 646,000 858,000 1.075,000 1,287,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

ESL 10
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 130,500 188,500 246,500 290,000 575,000 865,000 1,150,000 1,440,000 1,725,000
2 人部屋 107,600 155,400 203,200 239,000 473,000 712,000 946,000 1,185,000 1,419,000
3 人部屋 100,400 145,000 189,600 223,000 441,000 664,000 882,000 1.105,000 1,323,000
4 人部屋 94,100 135,900 177,700 209,000 413,000 622,000 826,000 1.035,000 1,239,000
6 人部屋 86,900 125,500 164,100 193,000 381,000 574,000 762,000 955,000 1,143,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

パワースピーキング
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週
1 人部屋 114,300 165,100 215,900 254,000 503,000 757,000
2 人部屋 91,400 132,000 172,600 203,000 401,000 604,000
3 人部屋 84,200 121,600 159,000 187,000 369,000 556,000
4 人部屋 77,900 112,500 147,100 17,3000 341,000 514,000
6 人部屋 70,700 102,100 133,500 157,000 309,000 466,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000


TOEIC 4 / IELTS 4
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 103,500 149,500 195,500 230,000 455,000 685,000 910,000 1,140,000 1,365,000
2 人部屋 80,600 116,400 152,200 179,000 353,000 532,000 706,000 885,000 1,059,000
3 人部屋 73,400 106,000 138,600 163,000 321,000 484,000 642,000 805,000 963,000
4 人部屋 67,100 96,900 126,700 149,000 293,000 442,000 586,000 735,000 879,000
6 人部屋 59,900 86,500 113,100 133,000 261,000 394,000 522,000 655,000 783,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

TOEIC 6 / IELTS 6
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 119,700 172,900 226,100 266,000 527,000 793,000 1,054,000 1,320,000 1,581,000
2 人部屋 96,800 139,800 182,800 215,000 425,000 640,000 850,000 1,065,000 1,275,000
3 人部屋 89,600 129,400 169,200 199,000 393,000 592,000 786,000 985,000 1,179,000
4 人部屋 83,300 120,300 157,300 185,000 365,000 550,000 730,000 915,000 1,095,000
6 人部屋 76,100 109,900 143,700 169,000 333,000 502,000 666,000 835,000 999,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

TOEIC 8 / IELTS 8
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 141,300 204,100 266,900 314,000 623,000 937,000 1,246,000 1,560,000 1,869,000
2 人部屋 118,400 171,000 223,600 263,000 521,000 784,000 1.042,000 1,305,000 1,563,000
3 人部屋 111,200 160,600 210,000 247,000 489,000 736,000 978,000 1,225,000 1,467,000
4 人部屋 104,900 151,500 198,100 233,000 461,000 694,000 922,000 1,155,000 1,383,000
6 人部屋 97,700 141,100 184,500 217,000 429,000 646,000 858,000 1.075,000 1,287,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

ビジネス 4
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 103,500 149,500 195,500 230,000 455,000 685,000 910,000 1,140,000 1,365,000
2 人部屋 80,600 116,400 152,200 179,000 353,000 532,000 706,000 885,000 1,059,000
3 人部屋 73,400 106,000 138,600 163,000 321,000 484,000 642,000 805,000 963,000
4 人部屋 67,100 96,900 126,700 149,000 293,000 442,000 586,000 735,000 879,000
6 人部屋 59,900 86,500 113,100 133,000 261,000 394,000 522,000 655,000 783,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

ビジネス 6
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
1 人部屋 119,700 172,900 226,100 266,000 527,000 793,000 1,054,000 1,320,000 1,581,000
2 人部屋 96,800 139,800 182,800 215,000 425,000 640,000 850,000 1,065,000 1,275,000
3 人部屋 89,600 129,400 169,200 199,000 393,000 592,000 786,000 985,000 1,179,000
4 人部屋 83,300 120,300 157,300 185,000 365,000 550,000 730,000 915,000 1,095,000
6 人部屋 76,100 109,900 143,700 169,000 333,000 502,000 666,000 835,000 999,000
長期割引 -
-
-
- -5,000
-5,000
-10,000
-10,000 -15,000

料金表に含まれるもの
授業料、宿泊費、食事(平日・祝日共に 3 食)、ルームクリーニング(週 2 回)、ランドリー(週 2 回)
※ 8 週以上は長期割引適応済の金額で記載しております。

渡航前支払費用
入学金 15,000 円
海外送金手数料 5,940 円

現地支払費用
ビザ延長費用 31日以上滞在される方(VISA代行手数料:500ペソ/1回)
1回目の延長:3,940ペソ(8週)
2回目の延長:5,210ペソ(12週)
3回目の延長:3,240ペソ(16週)
4回目の延長:3,240ペソ(20週)
5回目の延長:3,240ペソ(24週)
SSP (就学許可証) 期間にかかわらず6,800ペソ
ACR I-Card 3,000ペソ
教材費 150〜600ペソ ※1冊あたりの金額
水道代 250 ペソ / 週
電気代 650ペソ/週(1人部屋)
495ペソ/週(2人部屋)
470ペソ/週(3人部屋)
460ペソ/週(4人部屋)
450ペソ/週(6人部屋)
寮保証代金 2,500ペソ
学生ID 350ペソ ※写真代込)
共益費 300ペソ/週
空港出迎 1,000ペソ(土日着)
1,500ペソ(土日以外着)
1,200ペソ(空港以外着)

お問い合わせ

C2 Ubec English Academy についてのお問い合わせはBRAND NEW WAY まで気軽にお願いいたします。

カナダ留学・ワーキングホリデー無料相談