|  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 |  
  
 
                  
                    |  | 
                      
                        |  | PINES International Academy パインス・インターナショナル・アカデミー
 
 メインキャンパス
 
  #3 Rommel Mansion Building Ignacio Villamor St, Lualhati, Baguio City チャピスキャンパス
 
  #49 Chapis Village, Marcos highway, Baguio City 
  +63-74-446-8865 
  http://pinesacademy.com/ja/ |  
 
                        ※1 コマ 50 分
                          | Power ESL | 8 コマ | 1:1  4 コマ 1:4  4 コマ オプション  3 コマ |  
                          | Intensive ESL | 7 コマ | 1:1  5 コマ 1:4  2 コマ 
                          オプション  3 コマ |  
                          | Power ESL 6 | 6 コマ | 1:1  6 コマ オプション  3 コマ |  
                          | Premium ESL | 7 コマ | 1:1   7 コマ オプション   3 コマ |  
                          | Pre TOEIC / IELTS TOEIC / TOEFL  / 
IELTS 対策
 | 8 コマ | 1:1   4 コマ 1:4 4 コマ オプション  3 コマ |  
                          | PINES TOEIC 点数保証 | 9 コマ | 1:1   3 コマ 1:4 4 コマ セルフミッション 3 コマ 特別プログラム 2 コマ |  
                          | PINES IELTS 点数保証 | 7 コマ | 1:1   3 コマ 1:4 4 コマ セルフミッション 3 コマ |  ※セルフミッション:日々の学習進捗に合わせて担当講師から次の日までに消化しなければならないタスクが渡されます
 ※特別プログラム:朝の単語テスト・復習プログラムと夜の単語強化特訓があり、前日の夜の学習内容を毎朝テストで定着度を確認できます
 
 
  
 
                        
                          | 
                            
                              |  | プログラム費用 |  |  |  ※日本円表記
 
 
  Power ESL 
 
                        
                          |  | 1 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |  
                          | 1 人部屋 | - | 194,000 | 388,000 | 582,000 | 771,000 | 960,000 | 1,149,000 |  
                          | 2 人部屋 | - | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 651,000 | 810,000 | 969,000 |  
                          | 3 人部屋 | - | 151,000 | 302,000 | 453,000 | 599,000 | 745,000 | 891,000 |  
                          | 4 人部屋 | - | 141,000 | 282,000 | 423,000 | 559,000 | 695,000 | 831,000 |  
  Intensive ESL 
 
                        
                          |  | 1 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |  
                          | 1 人部屋 | - | 204,000 | 408,000 | 612,000 | 811,000 | 1,010,000 | 1,209,000 |  
                          | 2 人部屋 | - | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 691,000 | 860,000 | 1,029,000 |  
                          | 3 人部屋 | - | 161,000 | 322,000 | 483,000 | 639,000 | 795,000 | 951,000 |  
                          | 4 人部屋 | - | 151,000 | 302,000 | 453,000 | 599,000 | 745,000 | 891,000 |  
  Power ESL 6 
 
                        
                          |  | 1 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |  
                          | 1 人部屋 | - | 211,000 | 422,000 | 633,000 | 839,000 | 1,045,000 | 1,251,000 |  
                          | 2 人部屋 | - | 181,000 | 362,000 | 543,000 | 719,000 | 895,000 | 1,071,000 |  
                          | 3 人部屋 | - | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 667,000 | 830,000 | 993,000 |  
                          | 4 人部屋 | - | 158,000 | 316,000 | 474,000 | 627,000 | 780,000 | 933,000 |  
  Premium ESL 
 
|  | 1 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |  
  | 1 人部屋 | - | 219,000 | 438,000 | 657,000 | 871,000 | 1,085,000 | 1,299,000 |  
  | 2 人部屋 | - | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 751,000 | 935,000 | 1,119,000 |  
  | 3 人部屋 | - | 176,000 | 352,000 | 528,000 | 699,000 | 870,000 | 1,041,000 |  
  | 4 人部屋 | - | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 659,000 | 820,000 | 981,000 |  
  Pre TOEIC /  IELTS ※チャピスキャンパス 
 
                        
                          |  | 4 週 |  
                          | 1 人部屋 | 195,000 |  
                          | 2 人部屋 | 165,000 |  
                          | 3 人部屋 | 155,000 |  
                          | 4 人部屋 | 148,000 |  
  TOEIC /  IELTS / TOEFL ※チャピスキャンパス 
 
                        
                          |  | 1 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |  
                          | 1 人部屋 | - | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 795,000 | 990,000 | 1,185,000 |  
                          | 2 人部屋 | - | 170,000 | 340,000 | 510,000 | 675,000 | 840,000 | 1,005,000 |  
                          | 3 人部屋 | - | 160,000 | 320,000 | 480,000 | 635,000 | 790,000 | 945,000 |  
                          | 4 人部屋 | - | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 607,000 | 755,000 | 903,000 |  
  TOEIC 点数保証 ※チャピスキャンパス 
 
                        
                          |  | 12 週 |  
                          | 1 人部屋 | 637,000 |  
                          | 2 人部屋 | 547,000 |  
                          | 3 人部屋 | 517,000 |  
                          | 4 人部屋 | 496,000 |  
  IELTS 点数保証 ※チャピスキャンパス 
 
                        
                          |  | 8 週 | 12 週 |  
                          | 1 人部屋 | 454,000 | 672,000 |  
                          | 2 人部屋 | 394,000 | 582,000 |  
                          | 3 人部屋 | 374,000 | 552,000 |  
                          | 4 人部屋 | 360,000 | 531,000 |  
  料金表に含まれるもの ・授業料、寮費、食事代 (平日:3食、休日・祝日: 昼と夕食の2食のみ)、無料インターネット
 
 
 
  渡航前支払費用 
 
                        
                          | 入学金 | 15,000 円 |  
                          | 空港出迎 | 5,000 円 (マニラ) |  
  現地支払費用 
 
                        
                          | ビザ延長費用 | 31日以上滞在される方 1回目の延長:3,440ペソ(8週)
 2回目の延長:4,410ペソ(12週)
 3回目の延長:2,740ペソ(16週)
 4回目の延長:2,740ペソ(20週)
 5回目の延長:2,740ペソ(24週)
 
 |  
                          | SSP (就学許可証) | 期間にかかわらず6,300ペソ |  
                          | ACR I–CARD | 3,300 ペソ |  
                          | 教材費 | 約1,000〜1,500ペソ/4週 |  
                          | 電気/水道代 | 2,000 ペソ/ 4 週 |  
                          | 洗濯費 | 100〜150ペソ/1回 ※最大1回で7kg |  
                          | 寮保証金 | 3,000ペソ |   
 
                        
                          | 
                            
                              |  | お問い合わせ |  |  |  PINES International Academy についてのお問い合わせは BRAND NEW WAY  まで気軽にお願いいたします。
 
  
  
 |  |   |