カナダ留学進学ワーホリビクトリアバンクーバーカルガリーロンドントロントオタワモントリオールハリファックスフィリピンセブ留学手配手数料無料 HOME
カナダ最大留学エージェント BRAND NEW WAY 留学相談お問い合せ学校料金お見積もり


カナダ都市別ガイド ビクトリア バンクーバー ケロウナ カルガリー ウィニペグ
ロンドン トロント オタワ モントリオール ケベック ハリファックス
HOME留学情報語学学校アジアフィリピンセブ > SMEAG Global Education

カナダ都市紹介
カナダ留学スタイル
カナダワーキングホリデー
カナダ語学学校
カナダ専門学校
カナダカレッジ
カナダ大学
カナダ大学院
カナダ大学附属語学学校
カナダ高校留学
アジア
フィリピン




QQ English

SMEAG Global Education SMEAG Global Education
エスエムイーエージー・グローバル・エデュケーション


Sparta Campus
New Fontier St.., Mabolo, SMEAG School, Cebu City, Cebu, 6000, Philippines
Classic Campus
2851, S.Cabahug Corner, F.Gochan St., Mabolo, Cebu City, Cebu 6000, Philippines
Capital Campus
E.Osmena St. Cor. Bataan., Guadalupe, Cebu City, Cebu 6000, Philippines
03-5302-2239
http://smeag.jp/

ESL 1 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ グループ 4 コマ 夜間授業 90 分
ESL 2 早朝授業 80 分 1:1 6 コマ 1:4 2 コマ グループ 2 コマ 夜間授業 90 分
TOEIC Pre 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ グループ 4 コマ 夜間授業 90 分
TOEIC 保証 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ グループ 4 コマ 夜間授業 90 分
TOEFL 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ 1:8 2 コマ グループ 2 コマ 夜間授業 90 分
TOEFL 保証 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ グループ 4 コマ 夜間授業 90 分
IELTS Pre / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 早朝授業 80 分 1:1 4 コマ 1:4 2 コマ 1:8 2 コマ グループ2 コマ 夜間授業 90 分
ビジネス 早朝授業 80 分 1:1 8 コマ、1:4 2 コマ 夜間授業 90 分
※ 1 コマ 45 分

教育環境 生活環境 写真 / ビデオ 料金

プログラム費用

※日本円表記

ESL 1 - クラシック・キャピタル・スパルタキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 92,700 133,900 175,000 206,000 412,000 618,000 824,000 1,236,000
2 人部屋 86,400
124,800 163,200 192,000 384,000 576,000 768,000 1,152,000
3 人部屋 81,000 117,000 153,000 180,000 360,000 540,000 720,000 1,080,000
4 人部屋 76,500 110,500 144,500 170,000 340,000 510,000 680,000 1,020,000
5 人部屋 72,900 105,300 137,700 162,000 324,000 486,000 648,000 972,000

ESL 2 - クラシック・キャピタル・パルタキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 105,300 152,100 198,900 234,000 468,000 702,000 936,000 1,404,000
2 人部屋 99,900 144,300 188,700 222,000 444,000 666,000 880,000 1,332,000
3 人部屋 93,600 135,200 176,800 208,000 416,000 624,000 832,000 1,248,000
4 人部屋 89.100 128.700 168.300 198.000 396.000 594,000 792,000 1,188,000
5 人部屋 85,500 123,500 161,500 190,000 380,000 570,000 760,000 1,140,000

Pre TOEIC - キャピタルキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 98,100 141,700 185,300 218,000 436,000 654,000 872,000 1,308,000
2 人部屋 91,800 132,000 173,400 204,000 408,000 612,000 816,000 1,224,000
3 人部屋 86,400 124,800 163,200 192,000 384,000 576,000 768,000 1,152,000
4 人部屋 81,900 118,300 154,700 182,000 364,000 546,000 728,000 1,092,000

TOEIC 保証 - キャピタルキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 101,700 146,900 192,100 226,000 452,000 678,000 904,000 1,356,000
2 人部屋 95,400 137,800 180,200 212,000 424,000 636,000 848,000 1,272,000
3 人部屋 90,000 130,000 170,000 200,000 400,000 600,000 800,000 1,200,000
4 人部屋 85,500 123,500 161,500 190,000 380,000 570,000 760,000 1,140,000

Pre TOEFL - キャピタルキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 102,600 148,200 193,800 228,000 456,000 684,000 912,000 1,368,000
2 人部屋 96,300 139,100 181,900 214,000 428,000 642,000 856,000 1,284,000
3 人部屋 90,900 131,300 171,700 202,000 404,000 606,000 808,000 1,212,000
4 人部屋 86,400 124,800 163,200 192,000 384,000 576,000 768,000 1,152,000

TOEFL 保証 - キャピタルキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 109,800 158,600 207,400 244,000 488,000 732,000 976,000 1,464,000
2 人部屋 103,500 149,500 195,500 230,000 460,000 690,000 920,000 1,380,000
3 人部屋 98,100 141,700 185,300 218,000 436,000 654,000 872,000 1,308,000
4 人部屋 93,600 135,200 176,800 208,000 416,000 624,000 832,000 1,248,000

ビジネスマスター - キャピタルキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 127,500 198,400 275,400 341,400 682,800 1,024,000 1,365,600 2,048,400
2 人部屋 121,200 180,800 252,300 312,800 625,600 938,400 1,251,200 1,876,800
3 人部屋 115,800 169,200 235,200 290,200 580,400 870,600 1,160,800 1,741,200
4 人部屋 111,300 157,600 218,100 273,100 546,200 819,300 1,092,400 1,638,600

Pre IELTS - クラシックキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 102,600 148,200 193,800 228,000 456,000 684,000 912,000 1,368,000
2 人部屋 96,300 139,100 181,900 214,000 428,000 642,000 856,000 1,284,000
3 人部屋 90,900 131,300 171,700 202,000 404,000 606,000 808,000 1,212,000
4 人部屋 86,400 124,800 163,200 192,000 384,000 576,000 768,000 1,152,000
5 人部屋 82,800 119,600 156,400 184,000 368,000 552,000 736,000 1,104,000

IELTS 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 - クラシックキャンパス
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 24 週
1 人部屋 109,800 158,600 207,400 244,000 488,000 732,000 976,000 1,464,000
2 人部屋 103,500 149,500 195,500 230,000 460,000 690,000 920,000 1,380,000
3 人部屋 98,100 141,700 185,300 218,000 436,000 654,000 872,000 1,380,000
4 人部屋 93,600 135,200 176,800 208,000 416,000 624,000 832,000 1,248,000
5 人部屋 90,000 130,000 170,000 200,000 400,000 600,000 800,000 1,200,000

料金表に含まれるもの
授業料、宿泊費、食事(土曜含む 1 日 3 食 / 日曜祝日は 1 日 2 食)、施設使用料、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス

渡航前支払費用
入学金 15,000 円

現地支払費用
ビザ延長費用 31日以上滞在される方
5-8週間:3,740ペソ
9-12週間:8,750ペソ
13-16週間:11,790ペソ
17-20週間:14,830ペソ
21-24週間:17,870ペソ
SSP (就学許可証) 6,800ペソ
ACR I-Card 3,000ペソ
水道・光熱費 約500ペソ/週
教材費 500〜1,500ペソ(コース/レベルにより異なる)
寮保証金 3,000ペソ(キーデポジット:300ペソ、E-Moneyカードデポジット200ペソ含む)
空港出迎 800ペソ
施設管理費 1,000ペソ/4週(250ペソ/週)

お問い合わせ

SMEAG Global Education についてのお問い合わせはBRAND NEW WAY まで気軽にお願いいたします。

カナダ留学・ワーキングホリデー無料相談